Historia typowań szarzyk

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
11 lutego 2010 Pekao Odrzucone 26,24 PLN 26,26 PLN (+0,23%) 12 lutego 2010 szczegóły
11 lutego 2010 Funt szterling 10/10 4,63 PLN 4,62 PLN (+0,53%) 12 lutego 2010 szczegóły
11 lutego 2010 Euro 4/5 4,06 PLN 4,00 PLN (-1,27%) 12 lutego 2010 szczegóły
11 lutego 2010 WIG20 8/10 2 165,86 pkt 2 216,71 pkt (+2,00%) 12 lutego 2010 szczegóły
11 lutego 2010 WIG 8/10 37 264,09 pkt 37 933,01 pkt (+1,64%) 12 lutego 2010 szczegóły
10 lutego 2010 Dolar amerykański 9/10 2,93 PLN 2,95 PLN (+0,14%) 11 lutego 2010 szczegóły
10 lutego 2010 Euro 5/5 4,05 PLN 4,05 PLN (-0,12%) 11 lutego 2010 szczegóły
10 lutego 2010 Funt szterling 9/10 4,62 PLN 4,59 PLN (-0,85%) 11 lutego 2010 szczegóły
10 lutego 2010 WIG 8/10 38 021,10 pkt 37 322,52 pkt (-1,23%) 11 lutego 2010 szczegóły
10 lutego 2010 WIG 17/20 38 400,00 pkt 38 890,71 pkt (+1,38%) 17 lutego 2010 szczegóły
9 lutego 2010 Frank szwajcarski 10/10 2,77 PLN 2,77 PLN (-0,49%) 10 lutego 2010 szczegóły
9 lutego 2010 Dolar amerykański 8/10 2,90 PLN 2,95 PLN (-0,71%) 10 lutego 2010 szczegóły
9 lutego 2010 Euro 5/5 4,05 PLN 4,06 PLN (-0,45%) 10 lutego 2010 szczegóły
9 lutego 2010 WIG20 9/10 2 240,00 pkt 2 215,15 pkt (+0,45%) 10 lutego 2010 szczegóły
9 lutego 2010 WIG 9/10 38 000,00 pkt 37 786,61 pkt (+0,45%) 10 lutego 2010 szczegóły
8 lutego 2010 Frank szwajcarski 10/10 2,77 PLN 2,78 PLN (-0,29%) 9 lutego 2010 szczegóły
8 lutego 2010 Euro 5/5 4,05 PLN 4,08 PLN (-0,33%) 9 lutego 2010 szczegóły
8 lutego 2010 Funt szterling 9/10 4,60 PLN 4,63 PLN (-0,56%) 9 lutego 2010 szczegóły
8 lutego 2010 WIG 8/10 37 000,00 pkt 37 616,01 pkt (+0,75%) 9 lutego 2010 szczegóły
8 lutego 2010 WIG20 8/10 2 160,00 pkt 2 205,27 pkt (+0,73%) 9 lutego 2010 szczegóły
7 lutego 2010 Jen japoński 8/10 3,40 PLN 3,34 PLN (-0,11%) 8 lutego 2010 szczegóły
7 lutego 2010 Pekao Odrzucone 26,45 PLN 26,14 PLN (-0,04%) 8 lutego 2010 szczegóły
7 lutego 2010 Frank szwajcarski 9/10 2,76 PLN 2,74 PLN (+0,46%) 15 lutego 2010 szczegóły
7 lutego 2010 Euro 19/25 4,06 PLN 3,97 PLN (-0,80%) 22 lutego 2010 szczegóły
7 lutego 2010 Funt szterling 10/10 4,66 PLN 4,65 PLN (-0,98%) 8 lutego 2010 szczegóły
4 lutego 2010 Frank szwajcarski 4/5 2,73 PLN 2,78 PLN (+1,68%) 5 lutego 2010 szczegóły
4 lutego 2010 Euro 4/5 4,01 PLN 4,09 PLN (+1,67%) 5 lutego 2010 szczegóły
4 lutego 2010 WIG 7/10 38 600,00 pkt 37 502,90 pkt (-3,29%) 5 lutego 2010 szczegóły
4 lutego 2010 WIG20 6/10 2 278,96 pkt 2 195,65 pkt (-3,95%) 5 lutego 2010 szczegóły
3 lutego 2010 Frank szwajcarski 4/5 2,70 PLN 2,74 PLN (+1,60%) 4 lutego 2010 szczegóły



a