| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 lutego, 20:36 | Euro | 19/25 | 4,06 PLN | 3,97 PLN (-0,80%) | 22 lutego | szczegóły |
| 10 lutego, 19:16 | WIG | 17/20 | 38 400,00 pkt | 38 890,71 pkt (+1,38%) | 17 lutego | szczegóły |
| 11 lutego, 23:19 | Pekao | 5/5 | 26,24 PLN | 26,26 PLN (+0,23%) | 12 lutego | szczegóły |
| 7 lutego, 20:36 | Frank szwajcarski | 9/10 | 2,76 PLN | 2,74 PLN (+0,46%) | 15 lutego | szczegóły |
| 11 lutego, 23:12 | WIG20 | 8/10 | 2 165,86 pkt | 2 216,71 pkt (+2,00%) | 12 lutego | szczegóły |
| 11 lutego, 23:11 | WIG | 8/10 | 37 264,09 pkt | 37 933,01 pkt (+1,64%) | 12 lutego | szczegóły |
| 11 lutego, 23:12 | Funt szterling | 10/10 | 4,63 PLN | 4,62 PLN (+0,53%) | 12 lutego | szczegóły |
| 11 lutego, 23:12 | Euro | 4/5 | 4,06 PLN | 4,00 PLN (-1,27%) | 12 lutego | szczegóły |
| 10 lutego, 19:16 | WIG | 8/10 | 38 021,10 pkt | 37 322,52 pkt (-1,23%) | 11 lutego | szczegóły |
| 10 lutego, 19:17 | Dolar amerykański | 9/10 | 2,93 PLN | 2,95 PLN (+0,14%) | 11 lutego | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy